快來尋找那些一直以來令你魂牽夢縈的完美特性吧,看看你最愛的北極貓全地形車將在2015年為你帶來哪些驚喜。
1000 H2 V型雙缸4沖程電噴(EFI)發動機 業內獨一無二的高性能發動機,“H2”中的H代表“半球”。以屋脊式半球形燃燒室為基礎設計,半球形設計具有動力足的優點,而每缸4氣門的計則使其兼具高效性。951 cc強大動力、高效性能、卓越表現與無間斷電子控制燃油噴射系統(EFI)共同打造最強發動機。 | 賽道靈感懸架 設計靈感來源于賽道,歷經賽道調整和測試,25.4厘米懸架行程,35.56厘米的離地凈高,提高了穩重性與性能表現,令對手大吃一驚。 | |
數字/模擬儀表 車速表、轉速表、時鐘、計時器、油量表、里程計/里程表、檔位、兩輪/四輪驅動、前差速鎖、電池狀態、溫度及油壓等關鍵信息指示器均可在數字模式與模擬模式之間自如切換,隨心所欲。 | 71厘米瑪吉斯Zilla輪胎與鋁合金輪轂 使用業界性能最佳的頂級輪胎——71厘米瑪吉斯Zilla輪胎與鋁合金輪轂圈完美結合。6層橡膠的Zilla輪胎,胎面花紋設計能提供更流暢的駕駛體驗,卓越超群。 | |
電子智能轉向系統 通過測量車輪速度與把手轉向力,打造業內真正意義上的智能助力轉向系統。電子控制單元測量轉向輸入力、阻力與速度,提示電動機提供預置水平轉向力。 | ||
變色龍風格噴漆 盡管你騎它上路已經非常搶眼,但我們的外觀設計工程師在追求卓越的道路上卻永不滿足,他們為我們帶來了動感十足的變色龍風格噴漆,又把我們的大貓的外在表現提升至更高層面。增加了光澤度的MCP外殼令人不禁眼前一亮,應用了全地形車史上最高質量耐用噴漆,回頭率百分百! | ||
超高強度前后保險杠 超高強度鋼質前后保險杠與業界最佳雙管結構可有效保護愛車底盤免受光腐蝕侵害,更使噴漆與車燈遠離劃擦與磕碰。其輪廓外形與北極貓全地形車完美貼合,更為愛車增添了獨一無二的時尚感,令愛車魅力無限。 | ||
前后雙置快拆置物架 堅固耐用的鋼質置物架,內置接固點,可輕松放置配件。成百上千的配件可以經由幾處卡口輕松實現安裝與拆卸。 | ||
通氣管進氣口 抬高的通氣管設計直接向發動機與離合器提供清潔空氣,令你和愛車在更深陷泥潭時也毫不受阻,領先對手。 | ||
1.36噸絞盤 北極貓公司設計和制造的1.36噸絞盤,具有業內最佳拉力,顯示出超凡強度與驚人的耐久性。15.24米的電纜長度足以使你從任何惡劣環境中順利脫險。 |
快來尋找那些一直以來令你魂牽夢縈的完美特性吧,看看你最愛的北極貓全地形車將在2015年為你帶來哪些驚喜。
外觀尺寸 | 總長度(厘米) | 240.03 |
總寬度(厘米) | 120.65 | |
總高度(厘米) | 131.57 | |
離地凈高(厘米) | 35.56 | |
軸距(厘米) | 147.32 | |
干重(千克) | 386.01 | |
引擎系統 | 發動機類型 | V型雙缸4沖程4氣門電噴(EFI)單頂置凸輪軸(SOHC)發動機 |
排量(cc) | 951 | |
制冷系統 | 水冷加強制風冷 | |
發電能力(安) | 28 | |
缸徑與行程(毫米) | 92 x 71.6 | |
車速表 | 模擬式 | |
里程表 | 數字式 | |
燃料容量(升) | 20.06 | |
傳動系統 | 變速器 | 電子制動無極自動變速器、高低檔、倒檔、停車擋 |
傳動系統 | 兩輪/四輪驅動+電子前差速鎖 | |
前制動器 | 液壓盤式 | |
后制動器 | 液壓盤式 | |
懸架系統 | 前懸架 | 雙A臂 |
前行程(厘米) | 25.4 | |
后懸架 | 雙A臂 | |
后行程(厘米) | 25.4 | |
前輪胎 | 28x9-14 | |
后輪胎 | 28x11-14 | |
拖/牽引力 | 前機架承載力(千克) | 45.36 |
后機架承載力(千克) | 90.72 | |
牽引能力(千克) | 476.27 | |
特殊性能 | 智能轉向系統、鋁合金輪轂、變色龍風格噴漆、平衡桿、泊車、高強度前后保險杠、前后快拆架、尾部多功能鏈接裝置、通氣管進氣口、1.36噸絞盤、71厘米瑪吉斯Zilla輪胎 |
快來尋找那些一直以來令你魂牽夢縈的完美特性吧,看看你最愛的北極貓通用地形車將在2015年為你帶來哪些驚喜。